JM | Šifra | Naziv proizvoda | Kom/Pak | Pak/Pal | JM/Pal |
---|---|---|---|---|---|
kom | PE15 | ETO 15 4 – 10 | 2000 | 63 | 126000 |
kom | PE20 | ETO 20 4 – 12 | 1000 | 81 | 81000 |
kom | PE25 | ETO 25 4 – 12 | 1000 | 81 | 81000 |
kom | PE255 | PLETO 25 4 – 12 | 500 | 162 | 81000 |
kom | PE30 | PLAETO 30 4 – 12 | 1000 | 50 | 50000 |
kom | PE305 | ETO 30 4 – 12 | 500 | 100 | 50000 |
kom | PE30L | ETO 30 LARGE 4 – 12 | 500 | 54 | 27000 |
kom | PE35 | PETO 35 4 – 12 | 500 | 54 | 27000 |
kom | PE40 | ETO 40 5 – 14 | 250 | 100 | 25000 |
kom | PE40L | ETO 40 LARGE 5 – 14 | 125 | 112 | 14000 |
kom | PE50 | ETO 50 8 – 14 | 250 | 54 | 13500 |
kom | PE50L | ETO 50 LARGE 8 – 14 | 250 | 45 | 11250 |
kom | PE60 | ETO 60 12 – 20 | 250 | 36 | 9000 |
kom | PE75 | ETO 75 12 – 20 | 125 | 42 | 5250 |
Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana za ovaj proizvod budite slobodni i kontaktirajte nas.