» Kod konstrukcija od V.R.C. i P.R.C. ( Vibrirani i kompresovani betoni ).
» Nosećih elemenata ( neizloženi beton).
» Građevinski podovi, grede, temelji.
» Industrijski betonski podovi ili tanji betonski elementi.
» Rizik od prekida u elementu prilikom livenja je eliminisan.
» Odlična stabilnost i velika mogućnost opterećenja.
» Dizajniran da omogući najbolji mogući protok betona (optimalna potrošnja 1.4m/m2).
» Brzo pozicioniranje.
» Sigurnost u slučaju požara.
» U poređenju sa drugim linijskim pod-metačima – odstojnicima je najbolji.
| JM | Šifra | Naziv proizvoda | Veličina | Kom/Pak | Pak/Pal | JM/Pal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | RAP20L100 – HD | RAP20/L. cm 100 | 20 | 50 | 99 | 4950 |
| m | RAP25L100 – HD | RAP25/L. cm 100 | 25 | 50 | 81 | 4050 |
| m | RAP30L100 – HD | RAP30/L. cm 100 | 30 | 50 | 63 | 3150 |
| m | RAP35L100 – HD | RAP35/L. cm 100 | 35 | 30 | 70 | 2100 |
| m | RAP40L100 – HD | RAP40/L. cm 100 | 40 | 30 | 56 | 1680 |
| m | RAP50L100 – HD | RAP50/L. cm 100 | 50 | 30 | 49 | 1470 |
Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana za ovaj proizvod budite slobodni i kontaktirajte nas.

